<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StarSt0rm Design</title>
	<atom:link href="http://www.starstormdesign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starstormdesign.de</link>
	<description>Themen PHP und MySQL, Sicherheit im Internet, Suchmaschinenoptimierung. Meinen Projekte, wie den ABI-Planer. Tipps, Trick und Zahlreiche Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 06:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firebug 1.9 &#8211; Was ist neu</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/firebug-1-9-was-ist-neu/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/firebug-1-9-was-ist-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist Firebug in der neuen Version verfügbar. Für alle die Firebug nicht kennen: Firebug ist eine Erweiterung für den Firefox und ein sehr mächtiges Wekzeug für Web-Entwickler. Damit kann man Webseiten untersuchen, JavaScript debuggen, und die Netzwerkaktivität anzeigen lassen. In der neuen Version haben Entwickler wieder ein paar nette Kleinigkeiten verbaut, die ichArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/firebug-1-9-was-ist-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBeans 7.1 wurde veröffentlicht</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/netbeans-7-1-wurde-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/netbeans-7-1-wurde-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nachdem ich über den Release Candidate von NetBeans 7.1 berichtet habe, ist auch schon die finale Version da. Die Entwickler haben weiter an der Unterstützung für CSS3 gearbeitet. Auch die Template-Engine „Smarty“ wird unterstützt. Weitere Infos auf der Community-Seite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/netbeans-7-1-wurde-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBeans 7.1 RC2 mit Symfony2 Unterstützung</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/netbeans-7-1-rc2-mit-symfony2-unterstuetzung/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/netbeans-7-1-rc2-mit-symfony2-unterstuetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein begeisterter NetBeans-Nutzer. IDEs kann man mit Religionen vergleichen: Jeder ist der Meinung, dass seine die bessere wäre. Somit will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Für die neue Version seht ein Plug-In im Repository, dass in die kommende NetBeans-Version einfließen wird. Diese Plug-In ermöglicht die grundlegendste Unterstützung von Symfony2: Kommandos ausführen NeueArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/netbeans-7-1-rc2-mit-symfony2-unterstuetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme beim Upload von Dateien bei Field collections – Drupal 7</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/probleme-beim-upload-von-dateien-bei-field-collections-%e2%80%93-drupal-7/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/probleme-beim-upload-von-dateien-bei-field-collections-%e2%80%93-drupal-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Field collection]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Heute mussten wir im Büro feststellen, dass das Modul „Field collection“, in der aktuellen Version „7.x-1.0-beta2“, einen größeren Bug aufweist. Es war nicht möglich Bilder hochzuladen, wenn die Felder in der Field-collection untergebracht sind. Man sieht die Felder zwar und man kann auch Bilder auswählen jedoch passiert gar nichts, wenn man auf „Upload“ klickt. NachArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/probleme-beim-upload-von-dateien-bei-field-collections-%e2%80%93-drupal-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breiten- und Längengrad zu einer Adresse mit PHP ermitteln</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/breiten-und-laengengrad-zu-einer-adresse-mit-php-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/breiten-und-laengengrad-zu-einer-adresse-mit-php-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ich musste aus einer CSV-Datei mit Adressen die Koordinaten bestimmen und in ein CMS einpflegen. Dank dem Google Geocoding API ist es auch super einfach. Dazu wird einfach eine Anfrage an Google, mit der Adresse als Parameter, gesendet und man erhält alles was man braucht. Als Ergebnis kann man dabei XML oder JSON anfordern. FolgendeArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/breiten-und-laengengrad-zu-einer-adresse-mit-php-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist da: Google+ API</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/google-plus-api/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/google-plus-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 04:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen scheinen sich die Nachrichten zu überschlagen. Während Thunderbird die neuen E-Mail runterlädt nutze ich die Zeit um mich überall einzuloggen. Also erstes natürlich bei Google. Dabei stelle ich fest, dass die Login-Seite endlich an das neue, wie ich finde tolles, Design angepasst wurde. Und dann im Postfach die Überraschung: Today, we’re launching theArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/google-plus-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Usability keine Spur</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/von-usability-keine-spur/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/von-usability-keine-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder sehe ich im Netz große Seiten, bei denen ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Ich habe mir jetzt einfach mal Facebook, MSN und Sat1 (Akte 20.11) rausgesucht, da ich öfters die Seiten Besuche. MSN Ich habe vor einiger Zeit einen neuen Account angelegt, um die Altlasten loszuwerden. Dabei muss man die RegistrierungArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/von-usability-keine-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme bei Sessions und anonymen Benutzern &#8211; Drupal</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/probleme-bei-sessions-und-anonymen-benutzern-drupal/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/probleme-bei-sessions-und-anonymen-benutzern-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[anonymer Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurden wir im Büro mit einem, für mich, neuem Problem in Drupal konfrontiert: Bei jedem neuen Seitenaufruf hat Drupal die Session komplett geleert. Dieses Phänomen trat aber nur bei nicht eingeloggten Besuchern auf. Ist ein Benutzer eingeloggt, so gibt es keinerlei Probleme. Dieses Verhalten macht einen Warenkorb/Merkzettel völlig unbrauchbar für neue Kunden. Also begannArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/probleme-bei-sessions-und-anonymen-benutzern-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formular in einem Overlay anzeigen &#8211; Fancybox</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/formular-in-einem-overlay-anzeigen-fancybox/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/formular-in-einem-overlay-anzeigen-fancybox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fancybox]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe neulich berichtet wie ich die Meta-Daten zu der angegebene URL ausgelesen habe. Nun brauchte ich ein modernes User-Interface, um diese Eingabe zu realisieren. Da ich jQuery und die Fancybox sehr schätze, sollten auch dieses Mal beide zum Einsatz kommen. Die Theorie Man hat eine Tabelle mit allen Einträgen und darunter eine “hinzufügen” Link.Artikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/formular-in-einem-overlay-anzeigen-fancybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-Daten von externen Seiten laden</title>
		<link>http://www.starstormdesign.de/meta-daten-von-externen-seiten-laden/</link>
		<comments>http://www.starstormdesign.de/meta-daten-von-externen-seiten-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarSt0rm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starstormdesign.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[In einer meiner Projekte sollte eine Funktion, ähnlich wie bei vielen Bookmark-Diensten, umgesetzt werden. Der Benutzer trägt eine URL in das Eingabefeld ein und das Script ermittelt automatisch den Titel (Meta-Title), die Schlüsselwörter (Meta-Keywords) und die Beschreibung (Meta-Description). Doch wie realisiert man solch ein Script am einfachsten? Ich hatte am Anfang mehrere Ideen. Auslesen derArtikel weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starstormdesign.de/meta-daten-von-externen-seiten-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

